<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gakureki-zero.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>学歴ぜろどっとこむ</title>
		<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com]]></link>
		<description><![CDATA[学歴ぜろどっとこむ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 14:08:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gakureki-zero.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/sales-forecasting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/sales-forecasting/]]></link>
			<title>事業計画書の売上予測はデーターから作成すれば誰でも簡単にできます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 14:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/product-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/product-strategy/]]></link>
			<title>商品戦略は視点を変えればマーケティングを有利にできる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/ip-address-class/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/ip-address-class/]]></link>
			<title>IPアドレスのクラスをわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/mobile-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/mobile-network/]]></link>
			<title>モバイルネットワークの無線に関する基礎知識を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/cloud-computing-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/cloud-computing-services/]]></link>
			<title>クラウドコンピューティングのメリットと特徴を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/internet-web-browser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/internet-web-browser/]]></link>
			<title>HTMLやHTTPでウエブブラウザは作られている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/the-history-of-the-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/the-history-of-the-internet/]]></link>
			<title>TCPIPの歴史から基本原理を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/internet-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/internet-history/]]></link>
			<title>インターネットの歴史を学んでいきます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/exchange-rate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/exchange-rate-2/]]></link>
			<title>為替レートからグローバル取引が与える日本経済への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/balance-of-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/balance-of-payments/]]></link>
			<title>国際収支の仕組みから所得の変化を理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/bond-price-interest-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/bond-price-interest-rate/]]></link>
			<title>マクロ経済の債券価格をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/schumpeter-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/schumpeter-innovation/]]></link>
			<title>シュンペーターイノベーションに人手不足を救う方法論があった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/neoliberalism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/neoliberalism/]]></link>
			<title>ハイエクとフリードマンの思想が描く新自由主義とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/business-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/business-cycle/]]></link>
			<title>経済成長や景気循環の変動をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/deflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/deflation/]]></link>
			<title>デフレーションになる原因は3つの要因から成り立っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/inflation/]]></link>
			<title>インフレーションになる原因は貨幣供給の調整にあった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/financial-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/financial-policy/]]></link>
			<title>日銀が対策する金融政策の効果とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/exchange-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/exchange-rate/]]></link>
			<title>為替レートの決定要因と円安円高の理屈を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/free-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/free-trade/]]></link>
			<title>自由貿易の仕組みは合理的な分担作業で成り立っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/money-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/money-distribution/]]></link>
			<title>お金が流通する仕組みとは通帳の数字が変動しているだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 13:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/gross-domestic-product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/gross-domestic-product/]]></link>
			<title>国内総生産の基礎を理解すれば所得のからくりが分かります</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 12:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/keynes-economics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/keynes-economics/]]></link>
			<title>ケインズ経済学はデフレ脱却するための合理的な理論である</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 12:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/allowance-for-bad-debts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/allowance-for-bad-debts/]]></link>
			<title>簿記3級の貸倒引当金は時系列で理解すれば一番わかりやすくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2020 13:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/utility-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/utility-costs/]]></link>
			<title>二部料金制は政府の赤字を国民が補うことで成り立っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 09:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/breakeven-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/breakeven-point/]]></link>
			<title>操業停止点と損益分岐点のグラフの見方と理屈を完全解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 20:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/game-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/game-theory/]]></link>
			<title>ゲーム理論のナッシュ均衡はお互いの最適な戦略になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 04:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/cush/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/cush/]]></link>
			<title>簡易キャッシュフローの作り方をくわしく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 04:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/market-economy-planned-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/market-economy-planned-economy/]]></link>
			<title>市場経済と計画経済の違いとメリットやデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 12:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/external-economy-external-uneconomical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/external-economy-external-uneconomical/]]></link>
			<title>外部経済と外部不経済を緩和するにはピグー政策が最適な対策となる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 01:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/the-expendables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/the-expendables/]]></link>
			<title>消耗品と消耗品費の違いは使ったか残ったかで解釈する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2020 12:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/cash-excess-or-deficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/cash-excess-or-deficiency/]]></link>
			<title>現金過不足は精算表までの流れや消し方を知れば解くことができる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 12:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/accruals-deferred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/accruals-deferred/]]></link>
			<title>繰り延べ見越しの問題をわかりやすくするには決算を境に考えると理解できる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2020 08:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/profit-loss-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/profit-loss-statement/]]></link>
			<title>損益決算書の作成手順をわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2020 14:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/marginal-efficiency-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/marginal-efficiency-theory/]]></link>
			<title>投資の限界効率を学べば有利な投資判断が出来るようになる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2020 21:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/built-in-stabilizer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/built-in-stabilizer/]]></link>
			<title>税金はビルトインスタビライザーのためですが本当はインフレを防ぐために導入されている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 16:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/thanks-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/thanks-page/]]></link>
			<title>登録ありがとうございます</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 18:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/supply-and-demand-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/supply-and-demand-curve/]]></link>
			<title>需要供給曲線の供給原理やシフト要因はパターンが決まっているので簡単</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2020 16:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/bookkeeping-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/bookkeeping-journal/]]></link>
			<title>簿記の仕訳を初心者が理解できないのは教え方が悪いからです</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2020 23:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/discretionary-fiscal-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/discretionary-fiscal-policy/]]></link>
			<title>裁量的財政政策を正しく打ち出せば好景気は拡大していく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 17:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/macro-consumption-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/macro-consumption-function/]]></link>
			<title>2つのマクロ消費関数の違いを3大仮説を使って矛盾なく説明します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2020 01:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/tcpip-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/tcpip-detail/]]></link>
			<title>TCPIPプロトコルの階層や役割詳細をわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2020 14:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/how-dns-works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/how-dns-works/]]></link>
			<title>複雑なDNSの仕組みを初心者でも理解できるよう分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2020 21:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/social-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/social-media/]]></link>
			<title>ソーシャルメディアを誹謗中傷するとどうなるのか悪い例から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2020 20:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/surround-headphones-mdr-hw700ds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/surround-headphones-mdr-hw700ds/]]></link>
			<title>MDR-HW700DSをレビューします｜これを越えるモノは無い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 10:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/business-item-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/business-item-list/]]></link>
			<title>このエグゼクティブサマリーを参考にすれば事業計画書は作成できる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2020 17:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/adam-smiths-economics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/adam-smiths-economics/]]></link>
			<title>アダムスミスの経済学は現代社会の基礎になっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2020 15:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/calculating-statutory-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/calculating-statutory-benefits/]]></link>
			<title>法定福利費の計算方法を解説します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 05:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/marginal-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/marginal-cost/]]></link>
			<title>限界費用と限界収入を理解すれば利潤最大化がわかりやすくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 12:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/electronic-drum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/electronic-drum/]]></link>
			<title>簡単にできる電子ドラムの振動を100％カットする浮き床の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2020 18:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gakureki-zero.com/drum-rhythm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gakureki-zero.com/drum-rhythm/]]></link>
			<title>ドラムのリズム感を安定させるたった1つの練習方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2020 18:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
